İLAÇTA DURUM
İLAÇTA DURUM SERVIER, MSD, GLAXOSMITHKLINE, NOVARTİS firmaları ile eşdeğeri olan ürünlerde %7 olmayanlarda %4 ve tüm ürünlerde en az 90 gün vade şeklindeki referanslar doğrultusunda uzlaşma sağlanmıştır. Şimdi; Pfızer firmasının tüm ürünlerinde ıskontolarımızı geri alma ile ilgili süreç devam etmektedir. Bu amaçla firmanın muadilli ürünlerinin karşılaştırmalı listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 31.08.2009
Tabloların dikkatle incelenmesi, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan eczanelerimizin ticari faaliyetlerinin devamı noktasında büyük katkı sağlayacak ve örgütlü gücümüze güç katacaktır.
İLAÇ ADI | TİC.İSK. | VADE | İLAÇ ADI | TİC.İSK. | VADE |
ANSAID 100 MG 15 TB. | 7 | 90 | FORTINE 15 TB | 7 | 120 |
MAJEZIK 15 TAB | 7 | 150 | |||
MAXALJIN 15 TAB. | 7 | 90 | |||
MAXIMUS 15 TAB. | 7 | 90 | |||
ARICEPT 10 MG 28 FILM TAB. | 0 | 90 | ARYPEZ 10MG 28 TAB. | 0 | 120 |
DIVARE 10 MG 28 TAB. | 0 | 90 | |||
DOENZA 10 MG 28 TAB. | 7 | 90 | |||
DOZYL 10 MG TB | 7 | 60 | |||
ARICEPT 5MG 14 FILM TAB. | 0 | 90 | ARYPEZ 5MG 14 TAB. | 0 | 120 |
DIVARE 5 MG 14 TAB. | 0 | 90 | |||
DOENZA 5 MG 14 TAB. | 7 | 90 | |||
DOZYL 5 MG TB | 7 | 60 | |||
CARDURA 2MG 20 TAB. | 7 | 90 | DOKSURA 2MG 20TAB | 7 | 120 |
DOSINTEVA 2 MG 20 TAB | 0 | 120 | |||
KARDOZIN 2MG 20TAB | 7 | 120 | |||
CARDURA 4MG 20 TAB. | 7 | 90 | DOKSURA 4MG 20TAB | 7 | 120 |
DOSINTEVA 4 MG 20 TAB | 0 | 120 | |||
KARDOZIN 4MG 20TAB | 7 | 120 | |||
NO | FİRMA ADI | İLAÇ ADI | VADE | TİC.İSK. |
1 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | AROMASIN 25 MG 30 TAB. xY | 60 | 0 |
2 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CABASER 1MG 20 TAB. xV | 60 | 0 |
3 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | FELDEN JEL c | 60 | 0 |
4 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | EDRONAX 4 MG 60 TAB. xV | 60 | 0 |
5 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | EPANUTIN AMP. xX | 60 | 0 |
6 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | EPANUTIN CAP. c | 60 | 0 |
7 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ESTRACYT 140 MG KP xX | 60 | 0 |
8 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CABASER 2MG 20 TAB. xV | 60 | 0 |
9 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | DELTACORTRIL TAB. D | 60 | 0 |
10 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | DETRUSITOL 1 MG 56 TAB.xV | 60 | 0 |
11 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | DETRUSITOL 2 MG 56 TAB xV | 60 | 0 |
12 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | DETRUSITOL SR 4MG 28KAPxV | 60 | 0 |
13 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | DOSTINEX 0.5 MG 2 TAB xV | 60 | 0 |
14 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | DOSTINEX 0.5 MG 8 TAB xV | 60 | 0 |
15 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CABASER 4MG 16 TAB. xV | 60 | 0 |
16 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CEFOBID 1 G FLK. H | 60 | 0 |
17 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CADUET 10/10 30 TAB.. xV | 60 | 0 |
18 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CADUET 10/20 30 TAB.. xV | 60 | 0 |
19 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CADUET 5/10 30 TAB.. xV | 60 | 0 |
20 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CADUET 5/20 30 TAB.. xV | 60 | 0 |
21 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CAMPTO CYTOSAFE 100MGFLxY | 60 | 0 |
22 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | PONSTAN 500*20 TAB. c | 60 | 0 |
23 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | PONSTAN SIR. c | 60 | 0 |
24 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | RELPAX 40 MG 3 FILM TB. c | 60 | 0 |
25 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | REQUIP 0.25MGX21 TAB. xV | 60 | 0 |
26 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | REQUIP 1MGX21 TAB. xV | 60 | 0 |
27 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | REQUIP 2MGX21 TAB. xV | 60 | 0 |
28 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | REQUIP 5MGX21 TAB. xV | 60 | 0 |
29 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | SOMAVERT 10MG 30 FLK. #W | 60 | 0 |
30 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | SOMAVERT 15MG 30 FLK. #W | 60 | 0 |
31 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | SOMAVERT 20MG 30 FLK. #W | 60 | 0 |
32 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | SULPERAZON FLK. V | 60 | 0 |
33 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | SULPERAZON FLK.(LID) V | 60 | 0 |
34 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | SUTENT 12.5MG 28 TAB. xW | 60 | 0 |
35 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | SUTENT 25MG 28 TAB. xW | 60 | 0 |
36 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | SUTENT 50MG 14 TAB. xW | 60 | 0 |
37 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | TRIFLUCAN 100 MG CAP. D | 60 | 0 |
38 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | TRIFLUCAN 50 ML.I.V xH | 60 | 0 |
39 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | TRIFLUCAN SIR. D | 60 | 0 |
40 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | VFEND 200 MG 1 FLK xW | 60 | 0 |
41 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | VFEND 200 MG 14 TAB. xW | 60 | 0 |
42 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | VFEND 50 MG 14 TAB. xW | 60 | 0 |
43 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | XALACOM GOZ DAML. x#V | 60 | 0 |
44 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | XALATAN%0.005 2.5MLGUTx#V | 60 | 0 |
45 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | XANAX 0,5 MG 30TAB (PSI)V | 60 | 0 |
46 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | XANAX 1 MG 50 TAB. (PSI)V | 60 | 0 |
47 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZAVEDOS 10 MG 1 FLK. xY | 60 | 0 |
48 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZAVEDOS 5 MG 1 FLK. xX | 60 | 0 |
49 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZELDOX 20MG 56 CAP. W | 60 | 0 |
50 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZELDOX 20MG/ML FLK W | 60 | 0 |
51 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZELDOX 40MG 56 CAP. W | 60 | 0 |
52 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZELDOX 60MG 56 CAP. W | 60 | 0 |
53 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZELDOX 80MG 56 CAP. W | 60 | 0 |
54 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZYVOXID 2MG/ML SOL. xV | 60 | 0 |
55 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZYVOXID 600 MG 10 TAB. xW | 60 | 0 |
56 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZYVOXID 600 MG 2 TAB xY | 60 | 0 |
57 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ZYVOXID IV 1 FLK. xV | 60 | 0 |
58 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | FRAGMIN 10000IU 10*1ML xV | 60 | 0 |
59 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | FRAGMIN 2500 IU 10*4ML xX | 60 | 0 |
60 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | FRAGMIN 2500IU 10*0.2MLxV | 60 | 0 |
61 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | FRAGMIN 5000IU 10*0.2MLxV | 60 | 0 |
62 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GENOTROPIN 16IU 1KARTUx#W | 60 | 0 |
63 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GENOTROPIN MINIQ 1MG3IUx# | 60 | 0 |
64 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GENOTROPIN MINQ0.6MG1.8x# | 60 | 0 |
65 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GENOTROPIN MINQ0.8MG2.4x# | 60 | 0 |
66 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GENOTROPIN MINQ1.2MG3.6x# | 60 | 0 |
67 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GENOTROPIN MINQ1.4MG4.2x# | 60 | 0 |
68 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GENOTROPIN MINQ1.6MG4.8x# | 60 | 0 |
69 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GENOTROPIN MINQ1.8MG5.4x# | 60 | 0 |
70 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GENOTROPIN MINQ2.0MG6.0x# | 60 | 0 |
71 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GLUCOTROL 10*20GITS TB xV | 60 | 0 |
72 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GLUCOTROL 2.5*20 GITSTBxV | 60 | 0 |
73 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GLUCOTROL 5*20 GITS TB xV | 60 | 0 |
74 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | GYNO TROSYD POM. D | 60 | 0 |
75 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | KETALAR FLK. (PSI)c | 60 | 0 |
76 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | LOPID 100 TAB. c | 60 | 0 |
77 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | LOPID 30 TAB. c | 60 | 0 |
78 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | LYRICA 150MG 56 CAP. V | 60 | 0 |
79 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | LYRICA 25MG 56 CAP. V | 60 | 0 |
80 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | LYRICA 300MG 56 CAP. V | 60 | 0 |
81 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | LYRICA 75MG 14 CAP. V | 60 | 0 |
82 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | MACUGEN 0.3MG 1 SIRING#xW | 60 | 0 |
83 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | MYCOBUTIN 150 MG 30 KP xX | 60 | 0 |
84 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CAMPTO CYTOSAFE 40MGFLKxX | 60 | 0 |
1 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ACCUZIDE 30 TAB. xT | 90 | 0 |
2 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ACCUZIDE FORT 30 TAB. xT | 90 | 0 |
3 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ACUITEL 40MG 28 TAB. T | 90 | 0 |
4 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ARICEPT 10MG*28 TABLET xV | 90 | 0 |
5 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ARICEPT 5MG*14 TABLET xV | 90 | 0 |
6 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ARICEPT EVESS 10MG 28 TAB | 90 | 0 |
7 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | ARICEPT EVESS 5MG 28 TAB. | 90 | 0 |
8 | PFIZER ILACLARI LTD. STI. | CARDURA XL 8MG 20 TAB. T | 90 | 0 |
01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 5986
|