ÜRÜN ADI | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ(%) | SGK'NIN BAZALDIĞI KKİ(%) | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | SGK'NIN BAZ ALDIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | HASTADAN ALNMASI GEREKEN FARK |
---|---|---|---|---|---|
ACNEGEN 20 MG 30 KAPSUL | 0 | 10 | 133.74 | 120.36 | 13.38 |
BENZADERM TOPIKAL JEL 46.6 GR | 0 | 28 | 187.20 | 134.78 | 52.42 |
BRUNAC %0.5 5 ML GOZ DAMLASI | 0 | 28 | 203.97 | 146.86 | 57.11 |
BUDENOFALK 3 MG 100 KAPSUL | 0 | 28 | 3219.88 | 2318.32 | 901.56 |
CONVULEX 50 MG 100 ML SURUP | 0 | 10 | 102.62 | 92.36 | 10.26 |
CONVULEX CR 300 MG 50 TABLET | 0 | 28 | 176.79 | 127.29 | 49.50 |
CONVULEX CR 500 MG 50 TABLET | 0 | 28 | 288.46 | 207.69 | 80.77 |
DIAZEPAM DESITIN 10MG REKTAL TUP (PSI) | 0 | 28 | 755.31 | 543.82 | 211.49 |
DIAZEPAM DESITIN 5 MG REKTAL TUP (PSI) | 0 | 28 | 648.88 | 467.19 | 181.69 |
ENDOXAN 50 MG 50 TB | 0 | 20.5 | 587.06 | 466.71 | 120.35 |
HIBOR 10000 İÜ 0.4 ML 2 HAZ. ENJ. | 0 | 32.5 | 733.92 | 495.40 | 238.52 |
KALINOR(KALICIT) 15 EFERVESAN TABLET | 0 | 10 | 131.35 | 118.22 | 13.13 |
KARBALEX RETARD 300 MG 50 TABLET | 0 | 10 | 115.96 | 104.36 | 11.60 |
KARBALEX RETARD 600 MG 50 TABLET | 0 | 28 | 231.64 | 166.78 | 64.86 |
KATARIN FORT 20 FILM TABLET (IZL) | 0 | 10 | 82.20 | 73.97 | 8.23 |
METHOTREXATE EBEWE 2.5 MG 100 TB | 0 | 28 | 539.63 | 388.53 | 151.10 |
NITROLINGUAL 0.4 MG 15.4 ML PUMP SPREY | 0 | 28 | 479.86 | 345.50 | 134.36 |
OLICLINOMEL N7 1000 E 1000 ML BAXTER SZ | 0 | 28 | 646.04 | 465.15 | 180.89 |
OLICLINOMEL N7 1000 E 1500 ML BAXTER SZ | 0 | 28 | 717.28 | 516.44 | 200.84 |
OMEPROL 20 mg. 28 Mikropellet Kapsül | 0 | 10 | 88.77 | 79.88 | 8.89 |
PEN-OS 1000 MG 24 TABLET | 0 | 10 | 122.86 | 110.57 | 12.29 |
PEN-OS 400.000 IU/5 ML 160 ML SUSP | 0 | 28 | 173.84 | 125.16 | 48.68 |
PEN-OS 400.000 IU/5 ML 80 ML SUSP | 0 | 10 | 115.40 | 103.86 | 11.54 |
REDEKAIN % 5 POMAD 30 GR | 0 | 10 | 50.09 | 45.07 | 5.02 |
SALOFALK 500 MG 100 ENTERIK TABLET | 0 | 28 | 742.28 | 534.44 | 207.84 |
SALOFALK 500 MG 30 SUPOZITUVAR | 0 | 28 | 754.57 | 543.28 | 211.29 |
SALOFALK GRANÜ-STİX 1000 mg G.İÇ. SAŞE | 0 | 30 | 1295.75 | 907.03 | 388.72 |
ULTRACAIN D-S 2 ML 20 AMPUL | 0 | 28 | 225.84 | 162.60 | 63.24 |
ULTRACAIN DS FORT 2 ML 20 AMP | 0 | 28 | 295.69 | 212.90 | 82.79 |
URSOFALK SÜSPANSİYON | 0 | 28 | 598.08 | 430.62 | 167.46 |
ÜRIKOLIZ 300 mg 50 Tablet | 0 | 10 | 112.29 | 101.06 | 11.23 |
VIRGAN OFTALMIK JEL | 0 | 46 | 379.73 | 205.05 | 174.68 |
ZADITEN SRO 2 MG 30 FILM TABLET | 0 | 10 | 129.12 | 116.21 | 12.91 |
AKLOVIR KREM %5 10 g tüp | 0 | 16.5 | 88.77 | 74.11 | 14.66 |
AKLOVIR TABLET 200 mg 25 tablet | 0 | 31..5 | 112.04 | 76.74 | 35.30 |
AKLOVIR SUSPANSIYON 200 mg/5 ml 100 ml şişe | 0 | 10 | 104.45 | 94.01 | 10.44 |
DAFLON 500 mg FILM TABLET | 0 | 28 | 263.12 | 189.45 | 73.67 |
R-XSUSPANSIYON 240G/240 ml 240ml KAVANOZ | 0 | 28 | 241.63 | 173.97 | 67.66 |
OVADRIL LOSYON | 0 | 10 | 63.67 | 57.3 | 6.37 |
LİSTEYİ YAZDIR |
ÜRÜN ADI | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ(%) | SGK'NIN BAZALDIĞI KKİ(%) | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | SGK'NIN BAZ ALDIĞI KKİ SONUCU OLUŞAN DEPOCU FİYATI | HASTADAN ALNMASI GEREKEN FARK |
---|---|---|---|---|---|
DECAPEPTYL DEPOT 3.75 MG 1 ENJEKTOR | 19.28 | 20.5 | 1697.99 | 1672.33 | 25.66 |
FAMODIN 20 MG 60 TB | 21 | 42 | 70.12 | 51.48 | 18.64 |
FAMODIN 40 MG 30 TB | 21 | 46 | 70.12 | 47.93 | 22.19 |
INFERJECT (FERINJECT) 500 MG 10 ML 1 FLAKON | 55 | 58 | 2266.59 | 2115.48 | 151.11 |
LH-RH 0.1 MG 1 ML 1 AMPUL | 0.7 | 41 | 830.88 | 493.67 | 337.21 |
MENOPUR 75 İU 5 FLAKON | 32.5 | 41 | 1523.73 | 1331.85 | 191.88 |
OLICLINOMEL N4 550 E 1000 ML BAXTER SZ | 10 | 28 | 579.21 | 463.37 | 115.84 |
OLICLINOMEL N4 550 E 1500 ML | 10 | 28 | 617.96 | 494.37 | 123.59 |
OLICLINOMEL N4 550 E 2000 ML BAXTER SZ | 10 | 28 | 685.68 | 548.55 | 137.13 |
LOTEMAX GÖZ DAMLASI SUSPANSIYONU %0.5 5ML | 28 | 43 | 121.231 | 95.97 | 25.26 |
AKLOVIR TABLET 800 mg 20 tablet | 45.5 | 20 | 370.19 | 201.75 | 168.44 |
LİSTEYİ YAZDIR |
ÜRÜN ADI | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALDARA 5% %5 0.25 GR 12 KREM | Bölge temsilcisi ile görüşme tavsiye edilir | ||||
ALECENSA 150 MG SERT KAPSUL | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
CETROTIDE 0.25 MG 1 FLAKON | https://porta.getron.com | ||||
GENOTROPIN GOQUICK ENJ ÇÖZ.16İÜ(12 MG) | https://kemiportal.com | ||||
GENOTROPIN GOQUICK ENJ ÇÖZ.16İÜ(5.3 MG) | https://kemiportal.com | ||||
GONAL-F 300 IU 0.5 ML 1 ENJ KALEMI | https://porta.getron.com | ||||
GONAL-F 450 IU 0.75 ML 1 ENJ KALEMI | https://porta.getron.com | ||||
GONAL-F 900 IU 1.5 ML ENJ KALEMI | https://porta.getron.com | ||||
IRESSA 250 MG 30 FILM KAPLI TABLET | https://azeczane.com | ||||
KADCYLA 100 MG I.V. INFUZYONLUK COZELTI | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
KADCYLA 160 MG I.V. INFUZYONLUK COZELTI | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
MEKINIST 0,5 MG FILM KAPLI TABLET | https://kemiportal.com | ||||
MEKINIST 2MG FILM KAPLI TABLET | https://kemiportal.com | ||||
OCREVUS 300MG/10ML IV. ENJ. FLAKON | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
OVITRELLE 250 MCG 0.5 ML 1 HAZIR ENJ | https://porta.getron.com | ||||
PERJETA 420 MG / 14 ML 1 IV. FLAKON | trtedarik@deloitte.com (Mail) | ||||
TAGRISSO 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET | https://azeczane.com | ||||
TAGRISSO 80 MG 28 FILM KAPLI TABLET | https://azeczane.com | ||||
TAFINLAR KAPSUL 50 mg 120 kapsül | https://kemiportal.com | ||||
TAFINLAR KAPSUL 75 mg 120 kapsül | https://kemiportal.com | ||||
TYKERB FILM TABLET 250 mg 70 tablet | https://kemiportal.com | ||||
LYNPARZA FILM KAPLI TABLET 150 mg 56 tablet | https://azeczane.com | ||||
LYNPARZA FILM KAPLI TABLET 100 mg 56 tablet | https://azeczane.com | ||||
VENCLYXTO 100 MG 112 FILM KAPLI TABLET | https://egos.biz | ||||
VALAMOR 200 MG 63 FILM KAPLI TABLET | https://kemiportal.com | ||||
VERXANT 150 MG SC ENJ. | https://kemiportal.com | ||||
XTANDI 40 MG 112 YUMUSAK KAPSUL | https://porta.getron.com | ||||
JAKAVI 5,10,15 VE 20MG TABLET | https://kemiportal.com | ||||
ZOLADEX 3.6 ve ZOLADEX LA 10.8 | https://azecza.com | ||||
IMBRUVICA 140mg 120 ve 90 tablet | http://www.kemiportal.com | ||||
LİSTEYİ YAZDIR |