İĞNE UCUNUN ADI | TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI | KAMU FİYATI | HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) |
---|---|---|---|
AYSET INSULIN KALEM UÇLARI | 118.65 | 54.36 | 64.29 |
BD MICRO-FINE INSULIN KALEM UÇLARI | 214.64 | 54.36 | 160.28 |
DEVITAFINE INS.KALEM UCU | 205.15 | 54.36 | 150.79 |
EB FINE INSULIN KALEM | 114.82 | 54.36 | 60.46 |
FORAFINE INSULIN KALEM UCU | 114.82 | 54.36 | 60.46 |
GOLD FINE PLUS IGNE UCU | 191.51 | 54.36 | 137.15 |
LIFECHECK INSULIN KALEM UCU | 131.92 | 54.36 | 77.56 |
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (4 MM) | 597.54 | 54.36 | 543.18 |
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (6 MM) | 516.25 | 54.36 | 461.89 |
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (8 MM) | 478.02 | 54.36 | 423.66 |
SOFTFINE INSULIN KALEM UC | 203.24 | 54.36 | 148.88 |
SOLOFINE INSULIN KALEM | 147.9 | 54.36 | 93.54 |
STILFINE INSULIN KALEM UC | 254.86 | 54.36 | 200.5 |
ZEROFINE INSULIN KALEM | 124.72 | 54.36 | 70.36 |
WILLCARE INSULIN KALEM IGNESİ (4,6,8MM) | 159.59 | 54.36 | 105.23 |
LİFECHEK COMFORT İĞNE UCU | 124.44 | 54.6 | 69.84 |
LİSTEYİ YAZDIR |
ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN ADI | TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI | KAMU FİYATI | HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL) |
---|---|---|---|
ACCU-CHECK PERFORMA STRIP | 327.62 | 57.20 | 270.42 |
ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOS STRIP | 327.62 | 57.20 | 270.42 |
ACCU-CHEK INSTANT STRIP | 327.62 | 57.20 | 270.42 |
CONTOUR PLUS SEKER STRIP | 296.60 | 57.20 | 239.4 |
CONTOUR TS SEKER STRIP | 324.07 | 57.20 | 266.87 |
DIRECT SEKER STRIP OKMETER 50 LI | 148.12 | 57.20 | 90.92 |
EB SENSOR STRIP 50 MT | 189.84 | 57.20 | 132.64 |
FORA G40 - G20 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 163.82 | 57.20 | 106.62 |
GLUCO DR SEKER STRIP SUPER SENSOR | 247.32 | 57.20 | 190.12 |
LIFECHEK SEKER STRIP SMART TD | 167.09 | 57.20 | 109.89 |
LIFECHEK SILVER STRIP | 167.09 | 57.20 | 109.89 |
ON CALL PLUS STRIP | 122.88 | 57.20 | 65.68 |
OPTIMA KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU | 123.90 | 57.20 | 66.7 |
PLUSMED SEKER STRIP FASTTEST | 209.97 | 57.20 | 152.77 |
VIVACHEK EKO SEKER STRIP | 143.91 | 57.20 | 86.71 |
ZEROPLUS GREEN STRIP | 133.26 | 57.20 | 76.06 |
LİSTEYİ YAZDIR |